| 团团圆圆过新年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第 1 楼 闻声知音 等级:正式会员 主题:1425 发帖:9 精华帖:0 T币财富:1380 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座价 | 酒店 | 硬卧价 | 软卧价 |
K36/K37 | 1 | 始发站 | 17:40 | 0分 | 0 | |||||
K36/K37 | 2 | 19:59 | 20:01 | 2小时19分 | 221 | |||||
K36/K37 | 3 | 20:59 | 21:41 | 3小时19分 | 308 | |||||
K36/K37 | 4 | 22:52 | 22:58 | 5小时12分 | 374 | |||||
K36/K37 | 5 | 00:43 | 00:51 | 7小时3分 | 521 | |||||
K36/K37 | 6 | 02:27 | 02:34 | 8小时47分 | 619 | |||||
K36/K37 | 7 | 03:19 | 03:34 | 9小时39分 | 667 | |||||
K36/K37 | 8 | 04:08 | 04:10 | 10小时28分 | 706 | |||||
K36/K37 | 9 | 06:50 | 06:58 | 13小时10分 | 893 | |||||
K36/K37 | 10 | 09:22 | 终点站 | 15小时42分 | 1069 |
只有一页


